SDM 民用及商用过滤器
优势和特点
- 纠葛式-玻璃纤维纠葛式罐体
- 罐体外貌抗紫外线处置惩罚
- PNR-SM 系列过滤器的直径为规模为 450mm 至 1200mm, 直径 1200mm 以上的过滤器可定制
- 最大运行压力:2.5bar (36psi)
- 最大温度:43°C (109°F)
- 过滤介质推荐尺寸:0.5-0.8mm
订购信息
产品编号 | 过滤 面积 | 阀门尺寸 | 流量 | 砂重 | ||
m? | inch | mm | lpm | m? /h | kg | |
PNR-SDM900 | 0.66 | 2.0 | 63 | 495 | 29.7 | 470 |
PNR-SDM900-25 | 0.66 | 2.5 | 75 | 550 | 33 | 470 |
PNR-SDM1000 | 0.82 | 2.0 | 63 | 670 | 40.2 | 620 |
PNR-SDM1000-25 | 0.82 | 2.5 | 75 | 683 | 40.2 | 620 |
PNR-SDM1200 | 1.17 | 2.0 | 63 | 880 | 52.8 | 860 |
PNR-SDM1200-25 | 1.17 | 2.5 | 75 | 975 | 58.5 | 860 |
产品编号 | 产品尺寸 | ||||||
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
|
PNR-SDM900 | 610 | 696 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
PNR-SDM900-25 | 673 | 744 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
PNR-SDM1000 | 700 | 770 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
PNR-SDM1000-25 | 773 | 844 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
PNR-SDM1200 | 820 | 1005 | 1410 | 740 | 1220 | 1000 | 220 |
PNR-SDM1200-25 | 836 | 1079 | 1410 | 640 | 1220 | 1000 | 236 |
直径从 1200mm 至 2500mm 的产品可以定制,详细情形请联络尊龙凯时销售代表。
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处置惩罚
在尊龙凯时,我们信托人类的康健生涯离不开高质量的水。我们卓越的解决计划资助创立清洁的水情形的同时
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部