Quad D.E. 硅藻土过滤器
清亮水质,轻松获得!Quad D.E. 过滤器团结了可以实现晶莹透澈水质的最细腻过滤手艺 和通常只有滤芯过滤器才具备的利便、易清洁特征。四个硅藻土滤芯磨练拆卸利便,简化 维护并节约时间。
优势和特点
- 四个 清洁距离 大容量滤芯,过滤面积大,提高纳污容量并能延伸
- 耐化学侵蚀玻璃纤维增强聚丙烯滤罐,强度高、寿命长
- 易于拆除的滤芯,维护快捷
- 水流效率高,降低泵能耗
订购信息
产品编号 | 型号 | 有用过滤面积 (平方英尺/平方米) | 流量 (GPM/m3h) |
QUAD D.E. 过滤器 | |||
188592 | Quad D.E. 60 | 60/5.6 | 120/27.3 |
188593 | Quad D.E. 80 | 80/7.4 | 160/36.3 |
188594 | Quad D.E. 100 | 100/9.3 | 160/36.3 |
产品编号 | 型号 | 水池容量(加仑/立方米) | ||
8 小时 | 10 小时 | 12 小时 | ||
QUAD D.E. 过滤器 | ||||
188592 | Quad D.E. 60 | 57,600/218 | 72,000/272.5 | 86,400/327 |
188593 | Quad D.E. 80 | 76,800/290.7 | 96,000/363.4 | 115,200/436 |
188594 | Quad D.E. 100 | 76,800/290.7 | 96,000/363.4 | 115,200/436 |
产品编号 | 型号 | 硅藻土用量 (磅/千克) | 包装件 数 | 包装重量 (磅/千克) |
QUAD D.E. 过滤器 | ||||
188592 | Quad D.E. 60 | 6.0/2.7 | 1 | 70/31.8 |
188593 | Quad D.E. 80 | 8.0/3.6 | 1 | 80/36.3 |
188594 | Quad D.E. 100 | 10.0/4.5 | 1 | 90/40.9 |
QUAD D.E. 阀门选件 | ||||
261173 | 1-1/2 英寸多通阀,适用于 Triton 和 QUAD D.E. 过滤器 (SM 10-3) | 1 | 3/1.4 | |
263079 | 2 英寸PVC 滑阀,无配管,适用于硅藻土和石英砂过滤器 | 1 | 7/3.2 | |
261049 | 2 英寸HiFlow 阀,无配管 | 1 | 11/5 | |
261050 | 2 英寸HiFlow 阀,带配管,适用于 Triton 和 QUAD D.E. 过滤器 | 1 | 10/4.5 | |
261055 | 2 英寸多通阀,适用于 Triton 和 QUAD D.E. 过滤器 (SM 20-3) | 1 | 5/2.3 | |
263064 | 推拉阀,7-1/2 英寸中心距,杏色 PVC | 1 | 4/1.8 | |
270100 | 活讨论套件,2 英寸内径(适用于无阀门组件) | 1 | 1/0.5 | |
274426 | 适配组件,2-1/2 英寸 x 2 英寸 |
1 |
1/0.5 |
|
263080 | 硅藻土阀,底部进水口,XF 阀上带尊龙凯时 2 英寸胶合活讨论 | 1 | 12/5.4 |
1 阀门必需单独订购。
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处置惩罚
在尊龙凯时,我们信托人类的康健生涯离不开高质量的水。我们卓越的解决计划资助创立清洁的水情形的同时
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部