Triton II, Tagelus & Sand Dollar 过滤器内置CLEARPRO TECHNOLOGY 手艺
优势和特点
- Triton II、Tagelus 和 Sand Dollar 过 滤器的产品特征是一样的
- 提供高品质水
- Sand Dollar 过滤器允许水温最高 95°F ( 35°C )
订购信息
产品编号 | 型号 | 有用过滤面积 (平方英尺/平方米) | 最大压力 (PSI) | 流量 GPM/m3/h |
TAGELUS 过滤器 | ||||
140212 | TR 60 | 3.14/0.29 | 50 | 63/14.3 |
145201 | TA 60D | 3.1/0.29 | 50 | 60/13.6 |
145389 | TA 60A | 3.1/0.29 | 50 | 60/13.6 |
Sand DOLLAR 过滤器 | ||||
145300 | SD 80 | 3.5/0.33 | 50 | 75/17 |
145388* | SD 80 | 3.5/0.33 | 50 | 75/17 |
附件 | ||||
159028 | ClearPro TR100 组件 | 159032 | ClearPro TR140C3组件 | |
159029 | ClearPro TR100C组件 | 159034 | ClearPro TR140组件 | |
159030 | ClearPro TR140C组件 | 159035 | ClearPro TA100组件 | |
159031 | ClearPro TR100C3组件 |
产品编号 | 型号 | 水池容量(加仑/立方米) | ||
8 小时 | 10 小时 | 12 小时 | ||
TRITON II 石英砂过滤器 | ||||
140212 | TR 60 | 30,240/114.5 | 37,800/143.1 | 45,360/171.1 |
TAGELUS 过滤器 | ||||
145201 | TA 60D | 28,800/109 | 36,000/136.3 | 43,200/163.5 |
145389 | TA 60A | 28,800/109 | 36,000/136.3 | 43,200/163.5 |
Sand DOLLAR 过滤器 | ||||
145300 | SD 80 | 36,000/136.3 | 45,000/170.3 | 54,000/204.4 |
145388* | SD 80 | 36,000/136.3 | 45,000/170.3 | 54,000/204.4 |
产品编号 | 型号 | 过滤介质 | 种种砂石总用量(磅/千克) | 包装件数 | 包装重量 (磅/千克) | |
砾石用量 (磅/千克) | 石英砂用量 (磅/千克) | |||||
TRITON II 石英砂过滤器 | ||||||
140212 | TR 60 | 75/34 | 250/113 | 325/147.6 | 1 | 40/18.2 |
TAGELUS 过滤器 | ||||||
145201 | TA 60D | 不适用 | 不适用 | 325/147.6 | 1 | 30/13.6 |
145389 | TA 60A | 不适用 | 不适用 | 325/147.6 | 1 | 30/13.6 |
Sand DOLLAR 过滤器 | ||||||
145300 | SD 80 | 不适用 | 不适用 | 350/158.9 | 1 | 76/34.5 |
145388* | SD 80 | 不适用 | 不适用 | 350/158.9 | 1 | 76/34.5 |
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处置惩罚
在尊龙凯时,我们信托人类的康健生涯离不开高质量的水。我们卓越的解决计划资助创立清洁的水情形的同时
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
镌汰水消耗,更高效地使用水及能源,实现可一连生长。
数据加载中,请稍后... |
顶部